Online Services
All Services
ELEKTRİK DAĞITIM HAVAİ TESİSLERİ YAPIM İŞİ HİZMET ALIMI Dosya No : IH20235009 | |||||||||||||||||
Şirket Bilgileri: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Alıma/ İşe İlişkin Bilgiler: | |||||||||||||||||
Malın/İşin Teslim
Edileceği/Yapılacağı Yer : |
İZMİR-MANİSA | ||||||||||||||||
Alımın Türü Niteliği Miktarı : | ELEKTRİK DAĞITIM HAVAİ TESİSLERİ YAPIM İŞİ HİZMET ALIMI (ihale dokümanlarında belirtilmiştir.) | ||||||||||||||||
İstenen Kriterler: | Diğerleri | ||||||||||||||||
Tarih Bilgileri: | |||||||||||||||||
Yayın Tarihi : | 27.01.2023 | ||||||||||||||||
Son Teklif Verme
Tarih ve Saati : |
07.02.2023 - 14:00 | ||||||||||||||||
İlgili İletişim Bilgileri: | |||||||||||||||||
Adı : | Hakan Tokmakoğlu | ||||||||||||||||
Telefon : | 0232 477 26 00 (1273) | ||||||||||||||||
Faks : | 0232 435 13 92 | ||||||||||||||||
e-Posta : | hakan.tokmakoglu@gdzelektrik.com.tr | ||||||||||||||||
Sıra No | Firma Adı | Sözleşme Bedeli | Sözleşme Tarihi |
1 | İNOVEN ENERJİ MÜH. VE TİC. A.Ş. (GÜNEY-1 BÖLGESİ) | 61.875.000,00 TL | 15/03/2023 |
2 | İNOVEN ENERJİ MÜH. VE TİC. A.Ş. (GÜNEY-2 BÖLGESİ) | 94.170.000,00 TL | 15/03/2023 |
3 | İNOVEN ENERJİ MÜH. VE TİC. A.Ş. (GÜNEY-3 BÖLGESİ) | 170.375.000,00 TL | 15/03/2023 |
4 | İNOVEN ENERJİ MÜH. VE TİC. A.Ş. (GÜNEY-4 BÖLGESİ) | 139.200.000,00 TL | 15/03/2023 |
5 | İNOVEN ENERJİ MÜH. VE TİC. A.Ş. (KUZEY BÖLGESİ) | 65.700.000,00 TL | 15/03/2023 |
6 | İNOVEN ENERJİ MÜH. VE TİC. A.Ş. (MANİSA-1 BÖLGESİ) | 67.890.000,00 TL | 15/03/2023 |
7 | İNOVEN ENERJİ MÜH. VE TİC. A.Ş. (MANİSA-2 BÖLGESİ) | 145.140.000,00 TL | 15/03/2023 |
8 | İNOVEN ENERJİ MÜH. VE TİC. A.Ş. (MANİSA-3 BÖLGESİ) | 59.800.000,00 TL | 15/03/2023 |
9 | İNOVEN ENERJİ MÜH. VE TİC. A.Ş. (MANİSA-4 BÖLGESİ) | 107.800.000,00 TL | 15/03/2023 |
10 | İNOVEN ENERJİ MÜH. VE TİC. A.Ş. (METROPOL BÖLGESİ) | 83.250.000,00 TL | 15/03/2023 |
Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna tabi değildir.