Online Services
All Services
KET VE ACİL KAYDI TAŞIYAN ELEKTRİK DAĞITIM TESİSLERİ YAPIM İŞİ HİZMET ALIMI Dosya No : IH20235008 | |||||||||||||||||
Şirket Bilgileri: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Alıma/ İşe İlişkin Bilgiler: | |||||||||||||||||
Malın/İşin Teslim
Edileceği/Yapılacağı Yer : |
İZMİR-MANİSA | ||||||||||||||||
Alımın Türü Niteliği Miktarı : | KET VE ACİL KAYDI TAŞIYAN ELEKTRİK DAĞITIM TESİSLERİ YAPIM İŞİ HİZMET ALIMI (ihale dokümanlarında belirtilmiştir.) | ||||||||||||||||
İstenen Kriterler: | Diğerleri | ||||||||||||||||
Tarih Bilgileri: | |||||||||||||||||
Yayın Tarihi : | 27.01.2023 | ||||||||||||||||
Son Teklif Verme
Tarih ve Saati : |
07.02.2023 - 11:00 | ||||||||||||||||
İlgili İletişim Bilgileri: | |||||||||||||||||
Adı : | Hakan Tokmakoğlu | ||||||||||||||||
Telefon : | 0232 477 26 00 (1273) | ||||||||||||||||
Faks : | 0232 435 13 92 | ||||||||||||||||
e-Posta : | hakan.tokmakoglu@gdzelektrik.com.tr | ||||||||||||||||
Sıra No | Firma Adı | Sözleşme Bedeli | Sözleşme Tarihi |
1 | İNOVEN ENERJİ MÜH. VE TİC. A.Ş. (GÜNEY-1 BÖLGESİ) | 49.665.000,00 TL | 15/03/2023 |
2 | İNOVEN ENERJİ MÜH. VE TİC. A.Ş. (GÜNEY-2 BÖLGESİ) | 46.620.000,00 TL | 15/03/2023 |
3 | İNOVEN ENERJİ MÜH. VE TİC. A.Ş. (GÜNEY-3 BÖLGESİ) | 44.270.000,00 TL | 15/03/2023 |
4 | İNOVEN ENERJİ MÜH. VE TİC. A.Ş. (GÜNEY-4 BÖLGESİ) | 35.250.000,00 TL | 15/03/2023 |
5 | İNOVEN ENERJİ MÜH. VE TİC. A.Ş. (KUZEY-1 BÖLGESİ) | 37.125.000,00 TL | 15/03/2023 |
6 | İNOVEN ENERJİ MÜH. VE TİC. A.Ş. (KUZEY-2 BÖLGESİ) | 34.050.00,00 TL | 15/03/2023 |
7 | İNOVEN ENERJİ MÜH. VE TİC. A.Ş. (MANİSA-1 BÖLGESİ) | 33.300.000,00 TL | 15/03/2023 |
8 | İNOVEN ENERJİ MÜH. VE TİC. A.Ş. (MANİSA-2 BÖLGESİ) | 35.200.000,00 TL | 15/03/2023 |
9 | İNOVEN ENERJİ MÜH. VE TİC. A.Ş. (MANİSA-3 BÖLGESİ) | 22.420.000,00 TL | 15/03/2023 |
10 | İNOVEN ENERJİ MÜH. VE TİC. A.Ş. (MANİSA-4 BÖLGESİ) | 16.875.000,00 TL | 15/03/2023 |
11 | İNOVEN ENERJİ MÜH. VE TİC. A.Ş. (MANİSA-5 BÖLGESİ) | 17.175.000,00 TL | 15/03/2023 |
12 | İNOVEN ENERJİ MÜH. VE TİC. A.Ş. (METROPOL-1 BÖLGESİ) | 57.250.000,00 TL | 15/03/2023 |
13 | İNOVEN ENERJİ MÜH. VE TİC. A.Ş. (METROPOL-2 BÖLGESİ) | 50.202.500,00 TL | 15/03/2023 |
Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna tabi değildir.