Online İşlemler
Tüm İşlemler
ELEKTRİK DAĞITIM TESİSLERİ YAPIM İŞİ HİZMET ALIMI Dosya No : IH20245013 | |||||||||||||||||
Şirket Bilgileri: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Alıma/ İşe İlişkin Bilgiler: | |||||||||||||||||
Malın/İşin Teslim
Edileceği/Yapılacağı Yer : |
İZMİR-MANİSA | ||||||||||||||||
Alımın Türü Niteliği Miktarı : | ihale dokümanlarında belirtilmiştir. | ||||||||||||||||
İstenen Kriterler: | Diğerleri | ||||||||||||||||
Tarih Bilgileri: | |||||||||||||||||
Yayın Tarihi : | 17.04.2024 | ||||||||||||||||
Son Teklif Verme
Tarih ve Saati : |
29.04.2024 - 14:00 | ||||||||||||||||
İlgili İletişim Bilgileri: | |||||||||||||||||
Adı : | Hakan Tokmakoğlu | ||||||||||||||||
Telefon : | |||||||||||||||||
Faks : | |||||||||||||||||
e-Posta : | hakan.tokmakoglu@gdzelektrik.com.tr | ||||||||||||||||
Sıra No | Firma Adı | Sözleşme Bedeli | Sözleşme Tarihi |
1 | TOKAT ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (BATI-1 BÖLGESİ) | 51.200.000,00 TL | 23/07/2024 |
2 | NES PROJE ELK. MALZ. MÜH. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (BATI-2 BÖLGESİ) | 49.500.000,00 TL | 16/07/2024 |
3 | DEVECİ MÜH. ELK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (DOĞU-1 BÖLGESİ) | 80.520.000,00 TL | 03/07/2024 |
4 | SETAŞ SİSTEM BİLİŞİM SAN. TİC. A.Ş. (DOĞU-2 BÖLGESİ) | 73.080.000,00 TL | 08/07/2024 |
5 | VEHA ENERJİ A.Ş. (GÜNEY-1 BÖLGESİ) | 69.310.000,00 TL | 28/06/2024 |
6 | SETAŞ SİSTEM BİLİŞİM SAN. TİC. A.Ş. (GÜNEY-2 BÖLGESİ) | 70.000.000,00 TL | 05/07/2024 |
7 | BUDAK ENERJİ MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (KUZEY-1 BÖLGESİ) | 74.448.000,00 TL | 24/07/2024 |
8 | ERKEL ELK. PRJ. MÜH. OTO. GAYR. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (KUZEY-2 BÖLGESİ) | 65.540.000,00 TL | 03/07/2024 |
9 | ZEYBEK PROJE YEN. ENR. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. (MANİSA-1 BÖLGESİ) | 118.881.424,00 TL | 23/07/2024 |
10 | ZEYBEK PROJE YEN. ENR. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. (MANİSA-2 BÖLGESİ) | 93.999.265,00 TL | 23/07/2024 |
11 | HAS ACAR ELEKTRİK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (MANİSA-4 BÖLGESİ) | 63.780.784,39 TL | 27/06/2024 |
12 | LİBERTA ENERJİ DAN. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (MANİSA-5 BÖLGESİ) | 101.937.236,61 TL | 03/07/2024 |
13 | EMİ GRUP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (METROPOL-1 BÖLGESİ) | 80.040.00,00 TL | 05/07/2024 |
14 | EMİ GRUP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (METROPOL-2 BÖLGESİ) | 44.450.000,00 TL | 05/07/2024 |
15 | TOKAT ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (METROPOL-3 BÖLGESİ) | 69.120.000,00 TL | 05/07/2024 |
Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna tabi değildir.